15 x Deutscher Meister | 22 x Deutscher Vizemeister | 27 x Bronze |
12 x JKA Cup Sieger | 7 x JKA Cup Silber | 14 x JKA Cup Bronze |
8 x Europameister | 10 x Vize Europameister | 1 x Bronze |
4 x Vizeweltmeister | 1 x WM-Bronze | 1 x World Cup Sieger |
Karate-Zentrum konnte sich mit nur sechs Teilnehmern vier Medaillen sichern
Das Team der Bayerischen Meisterschaft 2024
1 x 1. Platz | 4 x 2. Platz |
3 x 3. Platz | 2 x 4. Platz |
Erfolgreiche Bilanz unter Meisterschaftscoach Franziska Buß
Julian Bezold, Süddeutscher Kumite-Meister
Kumite-Team: 1.Platz, Kumite-Einzel: 3.Platz, Kata-Einzel: 4.Platz
2 x 1. Platz | 2 x 2. Platz |
2 x 3. Platz | 2 x 4. Platz |
Daniel Bergmann gewinnt Bronze im Kata Einzel
Das Team der süddeutschen Meisterschaft
Paula Achtelstetter, Svenja Schmidt, Elena Schmidt | 1. Platz Kata Team |
Paul Pfaffenberger | 1. Platz Kata Einzel, 1. Platz Kumite Einzel |
Elena Schmidt | 2. Platz Kata Einzel, 2. Platz Kumite Einzel |
Die erfolgreichen Karateka
Christoph Röthlein, Daniel Bergmann, Maximilian Röthlein | 1. Platz Kata Team |
Christoph Röthlein | 2. Platz Kata Einzel Herren |
Franziska Grießhammer | 3. Platz Kumite Team Damen für Wattenscheid |
5 x 1.Platz | 3x 2.Platz |
2 x 3.Platz | 4 x 4.Platz |
Das erfolgreiche Team
Huseyn Abbas: | 1. Platz Kumite Einzel |
Christoph Röthlein, Daniel Bergmann, Maximilian Röthlein: | 2. Platz Kata Team Herren |
Christoph Röthlein mit Calw: | 2. Platz Kumite Team Herren |
Franziska Grießhammer, Lisa Gambke, Stefanie Weggel: | 3. Platz Kata Team Damen |
Franziska Grießhammer mit Mannheim: | 3. Platz Kumite Team Damen |
Das erfolgreiche Team mit den Instructoren Daniel Bergmann, Maximilian Röthlein und
Chefinstructor Henry Landeck
3x 1.Platz | 2x 2.Platz | 4x 3. Platz |
3 x 2-Platz | 2 x 3. Platz |
7 x 1. Platz | 5 x 2. Platz |
6 x 3. Platz | 4 x 4. Platz |
Erfolgreiche Damenriege:
Stefanie Weggel, Franziska Grießhammer, Lisa Gambke und Paula Achtelstetter mit
Chefinstructor Henry Landeck und Meisterschaftscoach Christoph Röthlein
1 x 1. Platz | 1 x 2. Platz | 4 x 3.Platz |
Lisa Gambke (vorne rechts) Deutsche Meisterin im Kata Einzel, Silber mit dem Damenteam
6 x 1. Platz | 7 x 2. Platz |
5 x 3. Platz | 5 x 4. Platz |
Jeannette Bellhäuser holt sich mit dem Damen-Katateam den EM-Titel in Dublin
Das Damenteam mit (v.l.: )Lisa Gambke, Franziska Meixner und Stefanie Weggel sicherte sich die Bronzemedaille
4 x 1. Platz | 4 x 2. Platz |
2 x 3. Platz | 4 x 4. Platz |
Jeannette Bellhäuser | 1. Platz Kata Team Damen |
Daniel Bergmann | 2. Platz Kata Team Junioren |
Vordere Reihe von links: Das Herrenteam mit Daniel Bergmann, Christoph Röthlein,
Maximilian Röthlein. Dahinter: Henry Landeck mit Franziska Meixner und Jeannette Bellhäuser
Christoph Röthlein, Daniel Bergmann, Christian Ollert | 1. Platz Kata Team |
Franziska Meixner, Franziska Maidorn, Franziska Krahl | 3. Platz Kata Team |
7 x 1. Platz | 3. 2. Platz |
8 x 3. Platz | 2 x 4. Platz |
WM Bronze für Jeannette Bellhäuser (rechts) mit dem Damen-Katateam
Daniel Bergmann (Mitte) erkämpft sich mit dem Junioren Team Kata
den 4. Platz
Daniel Bergmann, Christoph Röthlein, Christian Ollert | 1. Platz Kata Team |
Jeannette Bellhäuser | 1. Platz Kata Team |
Daniel Bergmann | 2. Platz Kata Einzel |
Franziska Meixner | 3. Platz Kumite Einzel |
F. Meixner, F. Krahl, K. Yuponwan | 2. Platz Kumite Team Damen |
Franziska Krahl gewinnt mit „Sochin“ Silber
3 x 1. Platz | 3 x 2. Platz |
3 x 3. Platz | 3 x 4. Platz |
Das Herrenteam mit "Unsu"
Daniel Bergmann bei der Siegerehrung
Daniel Bergmann | 1. Platz Kata Einzel 2. Platz Kata Team |
Christoph Röthlein | 2. Platz Kata Team |
Christian Ollert | 2. Platz Kata Team |
Jeanette Bellhäuser | 1. Platz Kata Einzel |
Franziska Meixner | 3. Platz Kumite Einzel |
3 x 1. Platz | 1 x 3. Platz |
4 x 2. Platz | 1 x 4. Platz |
Daniel Bergmann | 2. Platz Kata Einzel |
K. Götz, T. Maron, M. Mitbach | 4. Platz Kata Team 15-17 Jahre |
C. Röthlein, M. Röthlein, D. Bergmann | 4. Platz Kata Team ab 21 Jahre |
6 x 1. Platz | 3 x 3. Platz |
1 x 2. Platz | 6 x 4. Platz |
Daniel Bergmann erkämpft Silber im Kata-Team
Franziska Meixner | 2. Platz Kumiteteam Juniorinnen |
Jeanette Bellhäuser | 1. Platz Katateam Juniorinnen |
Daniel Benzig | 1. Platz Kumiteteam Junioren |
Jennifer Roth | 1. Platz Kumiteteam Senioren |
Daniel Bergmann | 1. Platz Kata Einzel 3. Platz Kumite Einzel |
Daniel Benzig | 2. Platz Kumite Einzel |
Franziska Krahl | 3. Platz Kata Einzel 3. Platz Kumite Einzel |
Daniel Bergmann, Christoph Röthlein, Daniel Benzig | 3. Platz Kumite Mannschaft |
Daniel Bergmann, Christoph Röthlein, Maximilian Röthlein | 3. Platz Kata Mannschaft |
Konstantin Götz | 1. Platz Kumite Einzel 2. Platz Kata Einzel |
Marcel Mitbach | 3. Platz Kata Einzel |
Tobias Maron, Marcel Mitbach, Kontantin Götz | 2. Platz Kata Team |
Sabrina Engelbrecht | 2. Platz Kata Einzel |
Natalia Grybos | 3. Platz Kata Einzel |
Daniel Bergmann | 1. Platz Kata Einzel |
Roman Toponar | 1. Platz Kata Einzel 2. Platz Kumite Einzel |
Christian Ollert | 1. Platz Kumite Einzel |
Franziska Meixner | 2. Platz Kumite Einzel |
Franziska Meixner. Franziska Krahl, Natalia Grybos | 2. Platz Kata Team |
Christian Ollert, Roman Toponar, Oleg Gorjunow | 1. Platz Kata Team |
Christoph und Maximilian Röthlein, Daniel Bergmann | 2. Platz Kata Team |
Christian Ollert, Roman Toponar, Oleg Gorjunow | 2. Platz Kumite Team |
9 x 1. Platz | 10 x 2. Platz |
7 x 3. Platz | 4 x 4. Platz |
Europameister Kata Team Junioren | Christian, Roman, Christoph |
3. Platz Kata Einzel Junioren | Roman Toponar |
3. Platz Kumite Team Juniorinnen | Franziska Meixner |
Franziska Krahl (rechts) in Aktion
3 x 2. Platz | 3 x 3. Platz |
9 x 1. Platz | 5 x 3. Platz |
4 x 2. Platz | 5 x 4. Platz |
Viktoria Rupp | 1. Platz Kata |
Daniel Bergmann | 2. Platz Kata |
Franziska Krahl, Jessica Burgemeister, Natalia Grybos | 1. Platz Kata Mannschaft |
Franziska Krahl, Jessica Burgemeister, Natalia Grybos | 3. Platz Kumite Mannschaft |
12 x 1. Platz | 10 x 3. Platz |
10 x 2. Platz | 7 x 4. Platz |
von Links: Christoph, Roman, Christian
4 x 1. Platz | 8 x 3. Platz |
2 x 2. Platz | 2 x 4. Platz |
Sabrina Engelbrecht | 2. Platz Jiyu-Ippon-Kumite Einzel |
Sabrina Engelbrecht, Daniel Bergmann, Maximilian Röthlein | 1. Platz Kata Mannschaft |
Franziska Krahl, Jessica Burgemeister, Natalia Grybos | 3. Platz Kata Mannschaft |
14 x 1. Platz | 10 x 3. Platz |
11 x 2. Platz | 7 x 4. Platz |
Christoph Röthlein | 2. Platz Kata Mannschaft |
Daniel Bergmann | 1. Platz Kumite Einzel 3. Platz Kata Einzel |
Sabrina Engelbrecht, Maximilian Röthlein, Daniel Bergman | 2. Platz Kata Mannschaft |
Franziska Krahl | 3. Platz Kumite Einzel |
Christoph Röthlein | 3. Platz Kata Einzel |
5 x 1. Platz | 5 x 2. Platz | 4 x 3. Platz |
12 x 1. Platz | 6 x 3. Platz |
7 x 2. Platz | 6 x 4. Platz |
Christoph Röthlein | 1. PLatz Kata Mannschaft 5. Platz Kata Einzel |
Christof Pfeiffer, Sabrina Engelbrecht, Maximilian Röthlein | 3. Platz Kata Mannschaft |
Sabrina Engelbrecht | 3. Platz Kumite Einzel |
Maximilian Röthlein | 3. Platz Kumite Einzel |
Daniel Bergmann | 4. Platz Kata Einzel |
8 x 1. Platz | 4 x 2. Platz |
9 x 3. Platz | 5 x 4. Platz |
Sabrina Engelbrecht | 2. Platz Kumite Einzel |
Enfes Sanar | 3. Platz Kumite Einzel |
Franziska Stenglein, Enfes Sanar, Arzu Naczak | 3.Platz Kata Mannschaft |
9 x 1. Platz | 7 x 2. Platz |
9 x 3. Platz | 4 x 4. Platz |
Das Foto zeigt:
Stehend von links: Shihan H. Ochi, den Oberbürgermeister der Stadt Kulmbach Henry Schramm, B. Hinschberger,
Ausrichter Henry Landeck, Trainer Daniel Sandler
vorne kniend: Die erfolgreichen Kulmbacher Karatekas
Franziska Stenglein, Enfes Sanar, Arzu Nacak | 1.Platz Kata Mannschaft |
Andy Kießling, Milos Djurdjevic, Benedikt Koller | 3. Platz Kata Mannschaft |
Christoph Röthlein | 4. Platz Kata Einzel |
Regina Klein | 2. Platz Kata Mannschaft 6. Platz Kata Einzel |
Regina Klein | 2. Platz Kumite Mannschaft 3. Platz Kumite Einzel 3. Platz Kata Mannschaft |
Kristin Nözel | 1. Platz Kumite Mannschaft |
Christoph Röthlein | 1. Platz Kumite Einzel |
Juliane Meerz | 3. Platz Kumite Einzel |
Franziska Stenglein | 3. Platz Kumite Einzel |
Regina Klein | 1. Platz Kata Einzel (Unsu) |
Daniel Sandler | 2.Platz Kumite Mannschaft (Konstanz) 3. Platz Kumite Einzel |
Kristin Nözel | 2. Platz Kumite Einzel |
Regina Klein | 3. Platz Kumite Einzel 3. PLatz Kata Einzel |
Regina Klein | 2. Platz Kumite Mannschaft 2. Platz Kata Mannschaft 5. Platz Kata Einzel |
Regina Klein | 1.Platz Kumite Mannschaft 2. Platz Kumite Einzel |
Miloŝ Djurdjević | 3. Platz Kata Einzel |
Regina Klein | 2. Platz Kata Einzel 2. Platz Kumite Mannschaft |
Daniel Sandler | 3.Platz Kumite Mannschaft |
Julian Küspert | 3. Platz Kumite Mannschaft |
Regina Klein | 2. Platz Kumite Einzel |
Regina Klein | 3. Platz Kata Einzel 2. Platz Kata Mannschaft |
Kristin Nözel | 2. Platz Kumite Mannschaft |
Regina Klein | 1. Platz Kata Einzel |